Kompakte Größe
Die kompakte Größe mag darüber hinwegtäuschen, dass die Dream professionelle Funktionen bietet, die normalerweise größeren Maschinen vorbehalten sind: präzise PID-Temperaturregelung, hohe thermische Stabilität, eine Dampflanze mit Cool-Touch-Funktion und, je nach Version, volumetrische Steuerung, Extraktions-Timer und ein extern einstellbares OPV-Ventil.
Unverwechselbares Design
Von Marc Aranyó im Jahr 2000 entworfen, verkörpert die Dream weiterhin eine traumhafte Essenz. Ohne eine einzige Linie ihrer beeindruckenden Silhouette, ihrer Retro-Ästhetik und ihrer farbenfrohen Welt zu verändern, hat sie sich technologisch weiterentwickelt, um die perfekte Tasse zu Hause zu ermöglichen. Mit ihrem hochdekorativen Design und ihren lebendigen Farben bleibt sie ein ikonisches Symbol für Innovation und Stil in der Welt der Kaffeezubereitung zu Hause.
Qualitätsversprechen
Hergestellt aus hochwertigen Materialien wie Aluminium, Edelstahl und einem Minimum an Kunststoffkomponenten, verkörpert sie Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Ihr sorgfältig poliertes oder lackiertes Aluminiumgehäuse spiegelt handwerkliche Präzision wider und gewährleistet sowohl Funktionalität als auch ästhetische Anziehungskraft.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Highlights
| Datenblatt | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| DREAM PID | DREAM ONE | |
| Pumpe | Vibrationspumpe | Vibrationspumpe |
| PID-Temperaturregelung | über Display | elektronisch |
| Digitales Multifunktionsdisplay | ||
| Volumetrische Steuerung | ||
| Extraktions-Timer | ||
| Statistiken | ||
| Programmierbare Präinfusion | ||
| Separates Heißwasser | ||
| Thermische Stabilität | ±1,5°C | ±1,5°C |
| Unabhängige Kaffee- und Dampfgruppen | ||
| Einstellung der Kaffeetemperatur | 80°C bis 110°C in 1°C-Schritten | 90 bis 106°C in 2°C-Schritten |
| Einstellung der Dampftemperatur | 110°C bis 165°C in 1°C-Schritten | 165°C |
| Von außen sichtbarer Wassertank | 1,3 l (beleuchtet) | 1,3 l |
| Cool-Touch-Dampflanze | 10 mm Edelstahl | 10 mm Edelstahl |
| Manometer | ||
| Extern einstellbares Überdruckventil | ||
| Rückspülreinigung | ||
| Programmierbarer Standby-Modus | ||
| Isolierter Thermoblock | ||
| Aktiver Tassenwärmer | ||
| Beleuchtung des Arbeitsbereichs | ||
| Holzgriffe | Nussbaum | |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium |
| Gewicht | 10 kg | 10 kg |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 245 x 345 x 280 mm | 245 x 345 x 280 mm |
| Leistung | 1100 W | 1050 W |
| Spannung | 230 V / 120 V | 230 V / 120 V |
| Zubehör | ||
|---|---|---|
| DREAM PID | DREAM ONE | |
| Edelstahl-Siebträger mit Doppelauslauf | ||
| Edelstahlfilter 7 g (1 Kaffee) | ||
| Edelstahlfilter 14 g (2 Kaffees) | ||
| Edelstahlfilter 18 g (2 Kaffees) | ||
| Druckfilter 7 g (1 Kaffee) | ||
| Druckfilter 14 g (2 Kaffees) | ||
| ESE-Kaffeepadfilter | ||
| Blindsieb | ||
| Siebträgerdichtung | Gummi | Gummi |
| Edelstahl-Duschsieb | Standard | Standard |
| Dampfdüse | 1 Loch | 1 Loch |
| Tamper | Aluminium | Aluminium |
| Löffel | ||
| Duschsieb-Bürste |







