Anpassungsfähig und effizient
Diese Maschine passt sich Ihren Bedürfnissen an, mit Optionen für einen Wassertank oder einen direkten Wasseranschluss. Dank ihrer Multigruppen-Technologie mit unabhängigen Thermoblöcken für den Kaffee und einem separaten Dampfkessel bietet sie zudem eine überlegene Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Maschinen.
Schnell und zuverlässig
Die Kaffeegruppen sind in nur einer Minute betriebsbereit, sodass Sie fast sofort eine perfekte Tasse Espresso servieren können. Ihr zuverlässiges System, basierend auf Vibrationspumpen, macht die Bar zur idealen Maschine für Orte mit geringem bis mittlerem Verbrauch.
Pioniere in der Gastronomie
Die Ascaso Bar ist für die Verwendung von Standard-Siebträgern oder mit einem selbstauswerfenden Kapselsystem erhältlich. Das KAP-Modell verfügt über ein eigenes System für die Verwendung von Standard-FAP-Einzeldosiskapseln, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Orte ohne geschulte Baristas macht.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Highlights
| Datenblatt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||
| BAR KAP (FAP-Kapseln) | BAR ONE (Siebträger) | |||||
| 1GR | 2GR | 3GR | 1GR | 2GR | 3GR | |
| Pumpe | Vibration | Vibration | Vibration | Vibration | Vibration | Vibration |
| PID-Temperaturregelung | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
| Digitales Multifunktionsdisplay | ||||||
| Volumetrische Steuerung | 2 programmierbare Dosen | 2 programmierbare Dosen | 2 programmierbare Dosen | 2 programmierbare Dosen | 2 programmierbare Dosen | 2 programmierbare Dosen |
| Thermische Stabilität | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C |
| Unabhängige Kaffeegruppen | ||||||
| Separater Dampfkessel aus Edelstahl | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l |
| Kaffeetemperatur einstellbar | 90 bis 106 °C in 2 °C-Schritten | 90 bis 106 °C in 2 °C-Schritten | 90 bis 106 °C in 2 °C-Schritten | 90 bis 106 °C in 2 °C-Schritten | 90 bis 106 °C in 2 °C-Schritten | 90 bis 106 °C in 2 °C-Schritten |
| Dampftemperatur einstellbar | Druckschaltergesteuert | Druckschaltergesteuert | Druckschaltergesteuert | Druckschaltergesteuert | Druckschaltergesteuert | Druckschaltergesteuert |
| Wassertank | 5 Liter mit Füllstandsensor | 5 Liter mit Füllstandsensor | 5 Liter mit Füllstandsensor | 5 Liter mit Füllstandsensor | 5 Liter mit Füllstandsensor | 5 Liter mit Füllstandsensor |
| Wasseranschluss an das Netz | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cool-Touch-Dampflanze | 12 mm Edelstahl | 12 mm Edelstahl | 12 mm Edelstahl | 12 mm Edelstahl | 12 mm Edelstahl | 12 mm Edelstahl |
| Separates Heißwasser | ||||||
| Manometer | Dampfkessel | Dampfkessel | Dampfkessel | Dampfkessel | Dampfkessel | Dampfkessel |
| Einstellbares Überdruckventil | ||||||
| Programmierbare Wartezeit | ||||||
| Aktiver Tassenwärmer | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Beleuchtung des Arbeitsbereichs | ||||||
| Höhenverstellbar (+/-30mm) | ||||||
| Holzgriffe und -knöpfe | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Edelstahl-Drahtablage | ||||||
| Gewicht | 38 kg | 56 kg | 75 kg | 35 kg | 56 kg | 75 kg |
| Max. Tassenhöhe | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 440 x 450 x 540 mm | 560 x 450 x 540 mm | 700 x 450 x 540 mm | 440 x 450 x 540 mm | 560 x 450 x 540 mm | 700 x 450 x 540 mm |
| Leistung pro Kaffeegruppe | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Kesselleistung | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| Spannung | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V |
| „Power Guard“-System |
| Zubehör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR KAP | BAR ONE | |||||
| Edelstahl-Siebträger mit einem Auslauf | ||||||
| Edelstahl-Siebträger mit doppeltem Auslauf | x (2x) | |||||
| Bodenloser Edelstahl-Siebträger | ||||||
| 7 g Edelstahlfilter (1 Kaffee) | ||||||
| 14 g Edelstahlfilter (2 Kaffees) | x (2x) | |||||
| Blindsieb | ||||||
| Siebträgerdichtung | Gummi | Gummi | Gummi | |||
| Edelstahl-Duschsieb | Standard | Standard | Standard | |||
| Dampfdüse | 4 Löcher | 4 Löcher | 4 Löcher | 2 Löcher, 3 Löcher und 4 Löcher | 2 Löcher, 3 Löcher und 4 Löcher | 2 Löcher, 3 Löcher und 4 Löcher |
| Tamper | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |||
| Löffel | ||||||
| Duschsiebbürste |


