Speziell für Spezialitäten
Eine professionelle High-End-Maschine, speziell für die anspruchsvollsten Spezialitätenkaffeehäuser entwickelt. Mit akribischer Liebe zum Detail integriert diese Maschine die fortschrittlichste Technologie, die Multi-Gruppen-Technologie mit unabhängigen Thermoblöcken für Kaffee und einem separaten Dampfboiler kombiniert.
Qualitätsgeschmack
Von der Temperaturstabilität bis zur Wasserqualität, dank des Kreislaufs aus Edelstahl und 99 % reinem Kupfer. Diese Maschine bietet alles, was Spezialitätenbaristas zur Kreation ihrer Rezepte benötigen. Ihr elegantes Retro-Design ergänzt perfekt das Ambiente jedes Spezialitätenkaffeehauses, während ihre außergewöhnliche Leistung Konsistenz und Qualität in jeder Tasse garantiert.
Effiziente Baristas
Basierend auf der modernen Thermoblock-Technologie bietet die Big Dream eine höhere Energieeffizienz als herkömmliche Maschinen und ist somit eine nachhaltigere Option.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Highlights
| Datenblatt | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Big Dream T PLUS 2GR | Big Dream T PLUS 3GR | Big Dream T ONE 2GR | Big Dream T ONE 3GR | |
| Pumpe | Rotationspumpe | Rotationspumpe | Rotationspumpe | Rotationspumpe |
| 4,2" LCD-Display | ||||
| Digitales Multifunktionsdisplay | 2 pro Gruppe | 2 pro Gruppe | 2 pro Gruppe | 2 pro Gruppe |
| PID-Temperaturregelung | ||||
| Volumetrische Steuerung | 4 programmierbare Dosen | 4 programmierbare Dosen | 4 programmierbare Dosen | 4 programmierbare Dosen |
| Brühzeit-Timer | ||||
| Statistiken | ||||
| Programmierbare Präinfusion | ||||
| App-Konnektivität (Android) | ||||
| Dynamische Vorheizung | ||||
| Thermische Stabilität | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,5°C |
| Unabhängige professionelle Kaffeegruppen | ||||
| Separater Dampfboiler aus Edelstahl | 8,5 Liter (11 Liter optional) | 8,5 Liter (11 Liter optional) | 8,5 Liter (11 Liter optional) | 8,5 Liter (11 Liter optional) |
| Kaffeetemperatur-Einstellung | 80°C bis 110°C in 0,1°C-Schritten | 80°C bis 110°C in 0,1°C-Schritten | 80°C bis 110°C in 0,1°C-Schritten | 80°C bis 110°C in 0,1°C-Schritten |
| Dampftemperatur-Einstellung | 110°C bis 165°C in 1°C-Schritten | 110°C bis 165°C in 1°C-Schritten | 110°C bis 165°C in 1°C-Schritten | 110°C bis 165°C in 1°C-Schritten |
| Cool-Touch-Dampflanze | 2x 12 mm, doppelwandiger Edelstahl | 2x 12 mm, doppelwandiger Edelstahl | 2x 12 mm Edelstahl | 2x 12 mm Edelstahl |
| Separates Heißwasser mit Magnetventil | Spritzschutz, 2 Dosen | Spritzschutz, 2 Dosen | Spritzschutz, 2 Dosen | Spritzschutz, 2 Dosen |
| Doppeltes Manometer | 2 (Kaffee/Boiler) | 2 (Kaffee/Boiler) | 2 (Kaffee/Boiler) | 2 (Kaffee/Boiler) |
| Programmierbarer Standby | ||||
| Isolierte Kaffeegruppen | ||||
| Heizelement in Kaffeegruppen | ||||
| Isolierter Dampfboiler | ||||
| Isolierte Rohre | ||||
| Aktiver Tassenwärmer | ||||
| Arbeitsbereichsbeleuchtung | ||||
| Höhenverstellbar (+/-30mm) | Verchromt, großer Durchmesser | Verchromt, großer Durchmesser | ||
| Holzgriffe | Nussbaum | Nussbaum | Nussbaum | Nussbaum |
| Dampfhebel | ||||
| Edelstahl-Abtropfgitter | ||||
| Gehäusematerial | Baydur®, Edelstahl | Baydur®, Edelstahl | Baydur®, Edelstahl | Baydur®, Edelstahl |
| Gewicht | 71 kg | 93 kg | 71 kg | 93 kg |
| Max. Tassenhöhe | 9 oder 12 cm | 9 oder 12 cm | 9 oder 12 cm | 9 oder 12 cm |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 930 x 554 x 593 mm | 1189 x 554 x 593 mm | 930 x 554 x 593 mm | 1189 x 554 x 593 mm |
| Breite der Basis | 860 mm | 1121 mm | 860 mm | 1121 mm |
| Leistung pro Kaffeegruppe | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Boilerleistung | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Spannung | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60Hz | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60Hz | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60Hz | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60Hz |
| „Power Guard“-System |
| Zubehör | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl-Siebträger mit Einzel-Auslauf | Nussbaumgriff | Nussbaumgriff | Nussbaumgriff | Nussbaumgriff |
| Edelstahl-Siebträger mit Doppel-Auslauf | Nussbaumgriff | Nussbaumgriff | Nussbaumgriff | Nussbaumgriff |
| Bodenloser Edelstahl-Siebträger | ||||
| 7 g Edelstahlfilter (1 Kaffee) | 1 Wettbewerb | 1 Wettbewerb | 1 | 1 |
| 14 g Edelstahlfilter (2 Kaffees) | 2 Wettbewerb | 3 Wettbewerb | 2 | 3 |
| 18 g Edelstahlfilter (2 Kaffees) | 1 Wettbewerb | 1 Wettbewerb | ||
| 21 g Edelstahlfilter (3 Kaffees) | 1 Wettbewerb | 1 Wettbewerb | ||
| Blindsieb | ||||
| Siebträgerdichtung | Silikon | Silikon | Gummi | Gummi |
| Edelstahl-Duschsieb | 200 µm, Wettbewerbs-Duschsieb | 200 µm, Wettbewerbs-Duschsieb | Standard | Standard |
| Dampfdüse | PEEK, 4 Löcher | PEEK, 4 Löcher | 4 Löcher | 4 Löcher |
| Tamper | Edelstahl | Edelstahl | Aluminium | Aluminium |


