Professionelles Arbeiten
Mit einem Doppel-Thermoblock-System für die gleichzeitige Espressozubereitung und Milchaufschäumung optimiert die Steel den Workflow für Heim-Baristas. In nur einer Minute einsatzbereit, garantiert ihre fortschrittliche PID-Temperatur- und Extraktionskontrolle konsistente Bezüge, während der dedizierte Dampf-Thermoblock kraftvollen und unbegrenzten Dampf liefert.
Industriedesign, kraftvolle Funktionalität
Entwickelt vom Ingenieurteam von Ascaso, vereint die Steel-Reihe – erhältlich in Modellen mit einem oder zwei Thermoblöcken – eine minimalistische und industrielle Optik mit beeindruckender Funktionalität in kompakter Größe.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Highlights
| Technisches Datenblatt | STEEL | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DUO | UNO PID | DUO PID | DUO PLUS | |
| Pumpe | Vibrationspumpe | Vibrationspumpe | Vibrationspumpe | Vibrationspumpe |
| PID-Temperatursteuerung | elektronisch | über Display | über Display | über Display |
| Digitales Multifunktionsdisplay | ||||
| Volumetrische Steuerung | 2 programmierbare Dosen | 2 programmierbare Dosen | 2 programmierbare Dosen | |
| Extraktions-Timer | ||||
| Statistiken | ||||
| Programmierbare Vorbrühung | ||||
| Separates Heißwasser | Ja | |||
| Thermische Stabilität | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C |
| Unabhängige Kaffee- und Dampfgruppen | Ja | |||
| Einstellung der Kaffeetemperatur | 90 bis 106 °C in 2-°C-Schritten | 80 °C bis 110 °C in 1-°C-Schritten | 80 °C bis 110 °C in 1-°C-Schritten | 80 °C bis 110 °C in 1-°C-Schritten |
| Einstellung der Dampftemperatur | 165 °C | 110 °C bis 165 °C in 1-°C-Schritten | 110 °C bis 165 °C in 1-°C-Schritten | 110 °C bis 165 °C in 1-°C-Schritten |
| Von außen sichtbarer Wassertank | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l |
| Kaltgriff-Dampflanze | Edelstahl 10 mm | Edelstahl 10 mm | Edelstahl 10 mm | Edelstahl 10 mm |
| Manometer | ||||
| Extern einstellbares Überdruckventil | ||||
| Reinigung durch Rückspülung | ||||
| Programmierbare Standby-Funktion | Ja | |||
| Isolierter Thermoblock | ||||
| Aktive Tassenwärmer | ||||
| Arbeitsbereichsbeleuchtung | ||||
| Holzgriffe | Walnuss | Walnuss | Walnuss | |
| Joystick-Dampfhebel | ||||
| Edelstahl-Drahtgitter-Abtropfschale | ||||
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Gewicht | 15 kg | 12 kg | 15 kg | 15 kg |
| Abmessungen (B × H × T) | 270 × 360 × 315 mm | 270 × 360 × 315 mm | 270 × 360 × 315 mm | 270 × 360 × 315 mm |
| Leistung | 2000 W | 1050 W | 2000 W | 2000 W |
| Spannung | 220 V-120 V | 220 V-120 V | 220 V-120 V | 220 V-120 V |
| Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| DUO | UNO PID / DUO PID | DUO PLUS | |
| Edelstahl-Siebträger mit Doppelauslauf | |||
| Bodenloser Edelstahl-Siebträger | |||
| Edelstahl-Sieb 7 g (1 Kaffee) | |||
| Edelstahl-Sieb 14 g (2 Kaffees) | |||
| Edelstahl-Sieb 18 g (2 Kaffees) | |||
| Edelstahl-Sieb 21 g (3 Kaffees) | |||
| Drucksieb 7 g (1 Kaffee) | |||
| Drucksieb 14 g (2 Kaffees) | |||
| ESE-Kaffeepad-Sieb | |||
| Blindsieb | |||
| Siebträgerdichtung | Gummi | Gummi | Silikon |
| Edelstahl-Brühsieb | Standard | Standard | 200 µm, Wettkampf-Brühsieb |
| Dampfdüse | 1 Loch | 1 Loch | 1 Loch und 3 Löcher |
| Tamper | Aluminium | Aluminium | Edelstahl |
| Löffel | |||
| Brühsieb-Bürste |









