Adaptable y eficiente
Esta máquina se adapta a tus necesidades con opciones de depósito de agua o conexión directa a la red. Además, gracias a su tecnología multigrupo con termobloques independientes para el café y una caldera de vapor separada, ofrece una eficiencia energética y sostenibilidad superiores en comparación con las máquinas tradicionales.
Rápida y confiable
Los grupos de café están listos en solo un minuto, lo que significa que puedes servir una taza de espresso perfecta casi al instante. Su sistema confiable, basado en bombas vibratorias, hace que la Bar sea la máquina ideal para espacios con un consumo bajo a moderado.
Pioneros en la industria de la hospitalidad
La Ascaso Bar está disponible para el uso de portafiltros estándar o con un sistema de cápsulas de autoeyección. El modelo KAP cuenta con un sistema propio para el uso de cápsulas monodosis FAP estándar, lo que la convierte en una excelente opción para lugares sin baristas capacitados.
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
Highlights
| Ficha técnica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||
| BAR KAP (cápsulas FAP) | BAR ONE (portafiltro) | |||||
| 1GR | 2GR | 3GR | 1GR | 2GR | 3GR | |
| Bomba | Vibración | Vibración | Vibración | Vibración | Vibración | Vibración |
| Control de temperatura PID | Vía electrónica | Vía electrónica | Vía electrónica | Vía electrónica | Vía electrónica | Vía electrónica |
| Pantalla multifunción digital | ||||||
| Control volumétrico | 2 dosis programables | 2 dosis programables | 2 dosis programables | 2 dosis programables | 2 dosis programables | 2 dosis programables |
| Estabilidad térmica | ±1,5°C | ±1,5°C | ±1,5°C | ±1,5°C | ±1,5°C | ±1,5°C |
| Grupos de café independientes | ||||||
| Caldera de vapor independiente de acero inoxidable | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l |
| Ajuste de la temperatura del café | 90 a 106°C en incrementos de 2°C | 90 a 106°C en incrementos de 2°C | 90 a 106°C en incrementos de 2°C | 90 a 106°C en incrementos de 2°C | 90 a 106°C en incrementos de 2°C | 90 a 106°C en incrementos de 2°C |
| Ajuste de temperatura del vapor | Controlado mediante interruptor de presión | Controlado mediante interruptor de presión | Controlado mediante interruptor de presión | Controlado mediante interruptor de presión | Controlado mediante interruptor de presión | Controlado mediante interruptor de presión |
| Depósito de agua | 5 litros con sensor de nivel | 5 litros con sensor de nivel | 5 litros con sensor de nivel | 5 litros con sensor de nivel | 5 litros con sensor de nivel | 5 litros con sensor de nivel |
| Conexión de agua a la red | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Lanza de vapor de tacto frío | Acero inoxidable de 12 mm | Acero inoxidable de 12 mm | Acero inoxidable de 12 mm | Acero inoxidable de 12 mm | Acero inoxidable de 12 mm | Acero inoxidable de 12 mm |
| Agua caliente separada | ||||||
| Manómetro | Caldera de vapor | Caldera de vapor | Caldera de vapor | Caldera de vapor | Caldera de vapor | Caldera de vapor |
| Válvula de sobrepresión ajustable | ||||||
| Espera programable | ||||||
| Calentador de tazas activo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Iluminación zona de trabajo | ||||||
| Altura ajustable (+/-30mm) | ||||||
| Tiradores y pomos de madera | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Bandeja de alambre de acero inoxidable | ||||||
| Peso | 38 kg | 56 kg | 75 kg | 35 kg | 56 kg | 75 kg |
| Máx. altura de la taza | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 440 x 450 x 540 mm | 560 x 450 x 540 mm | 700 x 450 x 540 mm | 440 x 450 x 540 mm | 560 x 450 x 540 mm | 700 x 450 x 540 mm |
| Potencia por grupo de café | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Potencia de la caldera | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| Voltaje | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V |
| Sistema "Power Guard" |
| Accesorios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR KAP | BAR ONE | |||||
| Portafiltro de acero inoxidable con una sola boquilla | ||||||
| Portafiltro de acero inoxidable con doble boquilla | x (2x) | |||||
| Portafiltro sin fondo de acero inoxidable | ||||||
| Filtro de acero inoxidable de 7 gr (1 café) | ||||||
| Filtro de acero inoxidable de 14 gr (2 cafés) | x (2x) | |||||
| Filtro ciego | ||||||
| Junta portafiltro | Goma | Goma | Goma | |||
| Ducha de acero inoxidable | Estándar | Estándar | Estándar | |||
| Punta de vapor | 4 agujeros | 4 agujeros | 4 agujeros | 2 agujeros, 3 agujeros y 4 agujeros | 2 agujeros, 3 agujeros y 4 agujeros | 2 agujeros, 3 agujeros y 4 agujeros |
| Tamper | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |||
| Cuchara | ||||||
| Cepillo de ducha |


