Verbesserung neu erfunden
In den 1960er Jahren brachte die Entwicklung der E-61-Brühgruppe Innovation in die Welt des Espressos. Sie war ein sofortiger Erfolg und machte das System zu einem der meistgenutzten in der Geschichte des Espressos. Heute verwenden viele Hersteller immer noch die E-61 oder ähnliche Systeme, die auf demselben Prinzip basieren. Da sich jedoch der Markt, die Fachleute, die Bedürfnisse und die Welt weiterentwickeln, haben wir die Verantwortung, neue und verbesserte Technologien anzubieten und uns neu zu erfinden, ohne jemals Kompromisse bei der Kaffeequalität einzugehen.
Nachhaltiges Engineering
Wir arbeiten ständig daran, unsere Maschinen zu differenzieren und weiterzuentwickeln. Die Barista T erfindet die Tradition neu, indem sie auf nachhaltigem Engineering basiert und energieeffizienter ist. Die T-Technologie kombiniert die Multi-Gruppen-Technologie mit unabhängigen Thermoblöcken für den Kaffee und einem separaten Dampfkessel.
Gesund, schnell und zuverlässig
Die ausschließliche Verwendung von Edelstahl und 99 % reinem Kupfer im Wasserkreislauf garantiert reinere und gesündere Getränke. Dank der schnellen Einsatzbereitschaft ermöglicht sie es, einen köstlichen Espresso in Profiqualität in nur einer Minute anzubieten.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Highlights
| Technisches Datenblatt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Barista T Pro | Barista T | Barista T One | ||||
| 2 Gruppen | 3 Gruppen | 2 Gruppen | 3 Gruppen | 2 Gruppen | 3 Gruppen | |
| Pumpe | Rotationspumpe | Rotationspumpe | Rotationspumpe | Rotationspumpe | Rotationspumpe | Rotationspumpe |
| 4,2" LCD-Display | ||||||
| Digitales Multifunktionsdisplay | 2 pro Gruppe | 2 pro Gruppe | 2 pro Gruppe | 2 pro Gruppe | 2 pro Gruppe | 2 pro Gruppe |
| PID-Temperaturregelung | ||||||
| Volumetrische Steuerung | 4 programmierbare Dosierungen | 4 programmierbare Dosierungen | 4 programmierbare Dosierungen | 4 programmierbare Dosierungen | 4 programmierbare Dosierungen | 4 programmierbare Dosierungen |
| Extraktionstimer | ||||||
| Statistiken | ||||||
| Programmierbare Präinfusion | ||||||
| App-Konnektivität (Android) | ||||||
| Dynamische Vorwärmung | ||||||
| Thermische Stabilität | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
| Unabhängige professionelle Kaffeegruppen | ||||||
| Unabhängiger Dampfkessel aus Edelstahl | 8,5 l | 8,5 l | 8,5 l | 8,5 l | 8,5 l | 8,5 l |
| Einstellung der Kaffeetemperatur | 80 bis 110 °C in Schritten von 0,1 °C | 80 bis 110 °C in Schritten von 0,1 °C | 80 bis 110 °C in Schritten von 0,1 °C | 80 bis 110 °C in Schritten von 0,1 °C | 80 bis 110 °C in Schritten von 0,1 °C | 80 bis 110 °C in Schritten von 0,1 °C |
| Einstellung der Dampftemperatur | 110 bis 165 °C in Schritten von 1 °C | 110 bis 165 °C in Schritten von 1 °C | 110 bis 165 °C in Schritten von 1 °C | 110 bis 165 °C in Schritten von 1 °C | 110 bis 165 °C in Schritten von 1 °C | 110 bis 165 °C in Schritten von 1 °C |
| Cool-Touch-Dampflanze | 2x 12 mm, doppelwandiger Edelstahl | 2x 12 mm, doppelwandiger Edelstahl | 2x 12 mm aus Edelstahl | 2x 12 mm aus Edelstahl | 2x 12 mm aus Edelstahl | 2x 12 mm aus Edelstahl |
| Separates Heißwasser mit Magnetventil | Spritzschutz, 2 Dosierungen | Spritzschutz, 2 Dosierungen | Spritzschutz | Spritzschutz | ||
| Doppelmanometer | Kaffee/Kessel | Kaffee/Kessel | Kaffee/Kessel | Kaffee/Kessel | Kaffee/Kessel | Kaffee/Kessel |
| Programmierbarer Standby | ||||||
| Isolierte Kaffeegruppen | ||||||
| Heizelement in Kaffeegruppen | ||||||
| Isolierter Dampfkessel | ||||||
| Isolierte Rohre | ||||||
| Aktiver Tassenwärmer | Optional | Optional | ||||
| Arbeitsbereichbeleuchtung | ||||||
| Höhenverstellbar (+/-30 mm) | Verchromt, großer Durchmesser | Verchromt, großer Durchmesser | Verchromt, großer Durchmesser | Verchromt, großer Durchmesser | ||
| Holzgriffe | Walnuss | Walnuss | Walnuss | Walnuss | Optional | Optional |
| Dampf-Steuerhebel | Optional, frontaler Steuerhebel | Optional, frontaler Steuerhebel | ||||
| Edelstahl-Drahtgitter | ||||||
| Beleuchtetes Panel | Optional | Optional | ||||
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Gewicht | 71 kg | 93 kg | 71 kg | 93 kg | 71 kg | 93 kg |
| Max. Tassenhöhe | 9 oder 12 cm | 9 oder 12 cm | 9 oder 12 cm | 9 oder 12 cm | 9 oder 12 cm | 9 oder 12 cm |
| Abmessungen (B x H x T) | 700 x 475 x 535 mm | 920 x 475 x 535 mm | 700 x 475 x 535 mm | 920 x 475 x 535 mm | 700 x 475 x 535 mm | 920 x 475 x 535 mm |
| Leistung pro Kaffeegruppe | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Kesselleistung | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Spannung | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60 Hz | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60 Hz | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60 Hz | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60 Hz | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60 Hz | 380 V (3F) | 220 - 240 V 50/60 Hz |
| System "Power Guard" | ||||||
| Zubehör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl-Siebträger mit einfachem Auslauf | Walnussgriff | Walnussgriff | Walnussgriff | Walnussgriff | ||
| Edelstahl-Siebträger mit doppeltem Auslauf | 2, Walnussgriff | 3, Walnussgriff | 2, Walnussgriff | 3, Walnussgriff | 2 | 3 |
| Bodenloser Edelstahl-Siebträger | ||||||
| Edelstahlfilter 7 g (1 Kaffee) | 1 Wettbewerbsfilter | 1 Wettbewerbsfilter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Edelstahlfilter 14 g (2 Kaffees) | 2 Wettbewerbsfilter | 3 Wettbewerbsfilter | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Edelstahlfilter 18 g (2 Kaffees) | 2 Wettbewerbsfilter | 3 Wettbewerbsfilter | ||||
| Edelstahlfilter 21 g (3 Kaffees) | ||||||
| Blindfilter | ||||||
| Siebträgerdichtung | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Gummi | Gummi |
| Edelstahldusche | 200 µm, Wettbewerbsdusche | 200 µm, Wettbewerbsdusche | 200 µm, Wettbewerbsdusche | 200 µm, Wettbewerbsdusche | Standard | Standard |
| Dampfdüse | PEEK, 4 Löcher | PEEK, 4 Löcher | 4 Löcher | 4 Löcher | 4 Löcher | 4 Löcher |
| Tamper | Holz und Edelstahl | Holz und Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Aluminium | Aluminium |




