
BAR
Préparer du café de spécialité pour vos clients n’a jamais été aussi facile. Spécialement conçu pour les établissements à consommation faible à modérée.


Adaptable et efficace
Cette machine s’adapte à vos besoins avec réservoir d’eau ou raccordement direct au réseau en option. De plus, grâce à sa technologie multi-groupes avec des thermoblocs indépendants pour le café et une chaudière à vapeur séparée, il offre une efficacité énergétique et une durabilité supérieures par rapport aux machines traditionnelles.
Rapide et fiable
Les grappes de café sont prêtes en une minute seulement, ce qui signifie que vous pouvez servir une tasse d’espresso parfaite presque instantanément. Son système fiable, basé sur des pompes vibrantes, fait du Bar la machine idéale pour les espaces à consommation faible à modérée.
Pionniers de l’industrie hôtelière
La barre Ascaso est disponible pour une utilisation en tant que porte-filtres standard ou avec un système de capsule à éjection automatique. Le modèle KAP dispose de son propre système pour l’utilisation de gélules monodoses FAP standard, ce qui en fait une excellente option pour les endroits sans baristas formés.

Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Faits saillants
Feuille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||
BAR KAP (capsules FAP) | BAR ONE (porte-filtre) | |||||
1GR | 2GR | 3GR | 1GR | 2GR | 3GR | |
Bombe | Vibration | Vibration | Vibration | Vibration | Vibration | Vibration |
Contrôle de la température PID | Électroniquement | Électroniquement | Électroniquement | Électroniquement | Électroniquement | Électroniquement |
Affichage numérique multifonction | ||||||
Dimensionnement | 2 doses programmables | 2 doses programmables | 2 doses programmables | 2 doses programmables | 2 doses programmables | 2 doses programmables |
Stabilité thermique | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C |
Groupes de café indépendants | ||||||
Chaudière à vapeur autoportante en acier inoxydable | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l |
Réglage de la température du café | 90 à 106 °C par incréments de 2 °C | 90 à 106 °C par incréments de 2 °C | 90 à 106 °C par incréments de 2 °C | 90 à 106 °C par incréments de 2 °C | 90 à 106 °C par incréments de 2 °C | 90 à 106 °C par incréments de 2 °C |
Réglage de la température de la vapeur | Contrôlé par pressostat | Contrôlé par pressostat | Contrôlé par pressostat | Contrôlé par pressostat | Contrôlé par pressostat | Contrôlé par pressostat |
Réservoir d’eau | 5 litres avec capteur de niveau | 5 litres avec capteur de niveau | 5 litres avec capteur de niveau | 5 litres avec capteur de niveau | 5 litres avec capteur de niveau | 5 litres avec capteur de niveau |
Raccordement à l’eau de ville | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Lance à vapeur froide au toucher | Acier inoxydable 12 mm | Acier inoxydable 12 mm | Acier inoxydable 12 mm | Acier inoxydable 12 mm | Acier inoxydable 12 mm | Acier inoxydable 12 mm |
Eau chaude séparée | ||||||
Manomètre | Chaudière à vapeur | Chaudière à vapeur | Chaudière à vapeur | Chaudière à vapeur | Chaudière à vapeur | Chaudière à vapeur |
Soupape de surpression réglable | ||||||
Veille programmable | ||||||
Chauffe-tasses actif | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Éclairage de la zone de travail | ||||||
Hauteur réglable (+/-30mm) | ||||||
Poignées et boutons en bois | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Plateau de fil en acier inoxydable | ||||||
Poids | 38 kg | 56 kg | 75 kg | 35 kg | 56 kg | 75 kg |
Hauteur max. de la tasse | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
Dimensions (L x H x P) | 440 x 450 x 540 millimètre | 560 x 450 x 540 millimètre | 700 x 450 x 540 millimètre | 440 x 450 x 540 millimètre | 560 x 450 x 540 millimètre | 700 x 450 x 540 millimètre |
Puissance par groupe de café | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
Puissance de la chaudière | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
Tension | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V |
Système « Power Guard » |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KAP | BAR UN | |||||
Portafiltre en acier inoxydable avec une seule buse | ||||||
Portafiltre en acier inoxydable avec double buse | x (2x) | |||||
Portafiltre sans fond en acier inoxydable | ||||||
Filtre en acier inoxydable 7 gr (1 café) | ||||||
Filtre en acier inoxydable 14 gr (2 cafés) | x (2x) | |||||
Filtre aveugle | ||||||
Joint de porte-filtre | Gencive | Gencive | Gencive | |||
Douche en acier inoxydable | Standard | Standard | Standard | |||
Astuce vapeur | 4 trous | 4 trous | 4 trous | 2 trous, 3 trous et 4 trous | 2 trous, 3 trous et 4 trous | 2 trous, 3 trous et 4 trous |
Trifouiller | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |||
Cuiller | ||||||
Brosse de douche |