
BABY T
Para los amantes del café que buscan el rendimiento de una máquina de espresso profesional para su hogar.


Rendimiento profesional para el barista en casa
Nacida de la Barista T, la Ascaso Baby T lleva la tecnología avanzada y las características de las máquinas de espresso profesionales al hogar. Con una impresionante estabilidad térmica de +/-0,5°C, control independiente de temperatura PID para el grupo de café y la caldera de vapor, así como una bomba rotativa ajustable, ofrece precisión y consistencia, ya sea que estés preparando un solo espresso o cincuenta.
Eficiente energéticamente sin comprometer el rendimiento
La combinación del termobloque de alto rendimiento de Ascaso con una caldera de vapor independiente resulta en un ahorro de energía del 50% en comparación con una máquina de espresso convencional, permitiendo al mismo tiempo la preparación y el vaporizado simultáneo para un flujo de trabajo eficiente. Además, la Baby ofrece una rápida disponibilidad del grupo de café y una potencia de vapor fuerte y constante que pueden operar en paralelo, optimizando así la eficiencia del proceso.
Diseño compacto y moderno
El diseño compacto de la Baby T le permite encajar fácilmente en encimeras de cocina, mientras que el depósito de agua extraíble de forma horizontal facilita su llenado y limpieza. Su robusta construcción en acero inoxidable garantiza durabilidad y fiabilidad, mientras que los detalles en madera, el joystick de vapor, la pantalla digital y los botones retroiluminados le otorgan un estilo moderno e industrial.

¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
Destacados
Ficha técnica | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Baby T Flow | Baby T Plus | Baby T One | |
Bomba | Rotativa | Rotativa | Rotativa |
Control de temperatura PID | Vía pantalla | Vía pantalla | Vía pantalla |
Pantalla multifunción digital | 2 | 2 | 2 |
Control volumétrico | 4 dosis programables | 4 dosis programables | 4 dosis programables |
Temporizador de extracción | |||
Estadísticas | |||
Preinfusión programable | |||
Agua caliente separada | |||
Precalentamiento dinámico | |||
Estabilidad térmica | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,5°C |
Grupo de café profesional independiente y aislado | |||
Caldera de vapor independiente y aislada de acero inoxidable | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l Sin aislante térmico |
Ajuste de la temperatura del café | 80° C a 110°C en incrementos de 0,1°C | 80° C a 110°C en incrementos de 0,1°C | 80° C a 110°C en incrementos de 0,1°C |
Ajuste de temperatura del vapor | 110° C a 165°C en incrementos de 1°C | 110° C a 165°C en incrementos de 1°C | 110° C a 165°C en incrementos de 1°C |
Depósito de agua visible desde el exterior | 2 litros con sensor de nivel | 2 litros con sensor de nivel | 2 litros con sensor de nivel |
Conmutable entre depósito y conexión de agua a la red | |||
Lanza de vapor de tacto frío | 12mm acero inoxidable | 12mm acero inoxidable | 12mm acero inoxidable |
Manómetro | 2 (café/caldera) | 2 (café/caldera) | 2 (café/caldera) |
Palanca de control de flujo manual (Flow) | |||
Espera programable | |||
Calentador de tazas activo | |||
Iluminación zona de trabajo | |||
Altura ajustablee (+/-30mm) | Cromado, de gran diámetro | Cromado, de gran diámetro | |
Mangos de madera | Nogal | Nogal | Nogal |
Palanca de vapor tipo joystick | |||
Bandeja de alambre de acero inoxidable | |||
Accesorios de competición | |||
Material de la carcasa | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Peso | 35 kg | 35 kg | 32 kg |
Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 350 x 450 x 430 mm | 350 x 450 x 430 mm | 350 x 380 x 430 mm |
Potencia del grupo de café | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
Potencia de la caldera | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
Voltaje | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V | 230 V | 120 V |
Sistema "Power guard" |
Accesorios | |||
---|---|---|---|
Baby T Flow | Baby T Plus | Baby T One | |
Portafiltro de acero inoxidable con una sola boquilla | Mango de nogal | Mango de nogal | Mango de nogal |
Portafiltro de acero inoxidable con doble boquilla | Mango de nogal | Mango de nogal | Mango de nogal |
Portafiltro sin fondo de acero inoxidable | |||
Filtro de competición de 7 gr (1 café) | |||
Filtro de competición de 14 gr (2 cafés) | |||
Filtro de competición de 18 gr (2 cafés) | |||
Filtro de competición de 21 gr (3 cafés) | |||
Filtro ciego | |||
Junta portafiltro | Silicona | Silicona | Silicona |
Ducha de acero inoxidable | 200 µm, ducha de competición | 200 µm, ducha de competición | 200 µm, ducha de competición |
Punta de vapor | 2 agujeros, 3 agujeros y 4 agujeros | 2 agujeros, 3 agujeros y 4 agujeros | 4 agujeros |
Tamper | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Aluminio |
Cepillo de ducha |