
STEEL
Pour les amateurs de café qui apprécient la performance, un flux de travail fluide, l’efficacité et un design moderne.


Travail professionnel
Avec un système à double thermobloc pour l’infusion simultanée de l’espresso et de la cuisson à la vapeur du lait, l’acier optimise le flux de travail des baristas à domicile. Prêt en seulement une minute, son contrôle avancé de la température et de l’extraction PID garantit des tirs constants, tandis que le thermobloc de vapeur dédié fournit une vapeur puissante et illimitée.
Design industriel, fonctionnalités puissantes
Conçue par l’équipe d’ingénieurs d’Ascaso, la gamme Steel – disponible en modèles thermoblocs simples ou doubles – combine un look minimaliste et industriel avec des fonctionnalités impressionnantes dans un format compact.

Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Besoin de plus d’informations ?
Vedettes
Feuille | STEEL | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
UN/DUO | ONE/DUO PID | DUO PLUS | |
Bombe | Vibratoire | Vibratoire | Vibratoire |
Contrôle de la température PID | Électroniquement | via l’écran | via l’écran |
Affichage numérique multifonction | |||
Dimensionnement | 2 doses programmables | 2 doses programmables | |
Minuterie d’extraction | |||
Statistiques | |||
Pré-infusion programmable | |||
Eau chaude séparée | Non/Oui | Non/Oui | |
Stabilité thermique | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C |
Groupes indépendants de café et de vapeur | Non/Oui | Non/Oui | |
Réglage de la température du café | 90 à 106 °C par incréments de 2 °C | 80 °C à 110 °C par incréments de 1 °C | 80 °C à 110 °C par incréments de 1 °C |
Réglage de la température de la vapeur | 165°C | 110 °C à 165 °C par incréments de 1 °C | 110 °C à 165 °C par incréments de 1 °C |
Réservoir d’eau visible de l’extérieur | 2 l | 2 l | 2 l |
Lance à vapeur froide au toucher | Acier inoxydable de 10 mm | Acier inoxydable de 10 mm | Acier inoxydable de 10 mm |
Manomètre | |||
Soupape de surpression réglable de l’extérieur | |||
Nettoyage du lavage à contre-courant | |||
Veille programmable | Non/Oui | Non/Oui | |
Thermobloc isolé | |||
Chauffe-tasses actif | |||
Éclairage de la zone de travail | |||
Poignées en bois | Noyer | Noyer | |
Levier de vapeur Joystick | |||
Plateau de fil en acier inoxydable | |||
Matériau du boîtier | Inox | Inox | Inox |
Poids | 12 Kg/15 kg | 12 Kg/15 kg | 15 kg |
Dimensions (L x H x P) | 270 x 360 x 315 millimètre | 270 x 360 x 315 millimètre | 270 x 360 x 315 millimètre |
Pouvoir | 1050 W/2000 W | 1050 W/2000 W | 2000 W |
Tension | 220 V à 120 V | 220 V à 120 V | 220 V à 120 V |
Accessoires | |||
---|---|---|---|
UN/DUO | ONE/DUO PID | DUO PLUS | |
Portafiltre en acier inoxydable avec double buse | |||
Portafiltre sans fond en acier inoxydable | |||
Filtre en acier inoxydable 7 gr (1 café) | |||
Filtre en acier inoxydable 14 gr (2 cafés) | |||
Filtre en acier inoxydable 18 gr (2 cafés) | |||
Filtre en acier inoxydable 21 gr (3 cafés) | |||
7 gr de filtre pressurisé (1 café) | |||
14 gr de filtre pressurisé (2 cafés) | |||
Filtre à capsules de café ESE | |||
Filtre aveugle | |||
Joint de porte-filtre | Gencive | Gencive | Silicone |
Douche en acier inoxydable | Standard | Standard | 200 μm, douche de compétition |
Astuce vapeur | 1 trou | 1 trou | 1 trou et 3 trous |
Trifouiller | Aluminium | Aluminium | Inox |
Cuiller | |||
Brosse de douche |