
DREAM
Para los amantes del café que buscan estilo y funcionalidad en un diseño compacto.


Tamaño compacto
El tamaño compacto puede ocultar el hecho de que la Dream cuenta con características profesionales que normalmente están reservadas para máquinas más grandes: control preciso de temperatura PID, alta estabilidad térmica, una varilla de vapor de tacto frío y, dependiendo de la versión, control volumétrico, temporizador de extracción y una válvula OPV ajustable externamente.
Diseño distintivo
Diseñada por Marc Aranyó en el año 2000, la Dream continúa encarnando una esencia de ensueño. Sin alterar ni una sola línea de su impactante silueta, su estética retro y su mundo lleno de color, ha evolucionado tecnológicamente para lograr la taza perfecta en casa. Con su diseño altamente decorativo y colores vibrantes, sigue siendo un símbolo icónico de innovación y estilo en el mundo de la preparación de café en el hogar.
Compromiso de Calidad
Fabricada con materiales de primera calidad, como aluminio, acero inoxidable y un mínimo de componentes plásticos, encarna durabilidad y sostenibilidad. Su cuerpo de aluminio meticulosamente pulido o pintado refleja una artesanía artesanal, garantizando tanto funcionalidad como atractivo estético.

¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
¿Necesitas más información?
Destacados
Ficha técnica | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
DREAM PID | DREAM ONE | |
Bomba | Vibratoria | Vibratoria |
Control de temperatura PID | vía pantalla | vía electrónica |
Pantalla multifunción digital | ||
Control volumétrico | ||
Temporizador de extracción | ||
Estadísticas | ||
Preinfusión programable | ||
Agua caliente separada | ||
Estabilidad térmica | ±1,5°C | ±1,5°C |
Grupos independientes de café y vapor | ||
Ajuste de la temperatura del café | 80° C a 110°C en incrementos de 1°C | 90 a 106°C en incrementos de 2°C |
Ajuste de temperatura del vapor | 110° C a 165°C en incrementos de 1°C | 165°C |
Tanque de agua visible desde el exterior | 1,3 l (iluminado) | 1,3 l |
Lanza de vapor de tacto frío | Acero inoxidable de 10 mm | Acero inoxidable de 10 mm |
Manómetro | ||
Válvula de sobrepresión ajustable externamente | ||
Limpieza por retrolavado | ||
Espera programable | ||
Termobloque aislado | ||
Calentador de tazas activo | ||
Iluminación zona de trabajo | ||
Mangos de madera | Nogal | |
Material de la carcasa | aluminio | aluminio |
Peso | 10 kg | 10 kg |
Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 245 x 345 x 280 mm | 245 x 345 x 280 mm |
Potencia | 1100 W | 1050 W |
Voltaje | 230 V / 120 V | 230 V / 120 V |
Accesorios | ||
---|---|---|
DREAM PID | DREAM ONE | |
Portafiltro de acero inoxidable con doble boquilla | ||
Filtro de acero inoxidable de 7 gr (1 café) | ||
Filtro de acero inoxidable de 14 gr (2 cafés) | ||
Filtro de acero inoxidable de 18 gr (2 cafés) | ||
Filtro presurizado de 7 gr (1 café) | ||
Filtro presurizado de 14 gr (2 cafés) | ||
Filtro de cápsulas de café ESE | ||
Filtro ciego | ||
Junta portafiltro | Goma | Goma |
Ducha de acero inoxidable | Estándar | Estándar |
Punta de vapor | 1 agujero | 1 agujero |
Tamper | Aluminio | Aluminio |
Cuchara | ||
Cepillo de ducha |