Datos técnicos
Bar Pod Pastilla portafijo |
|||
---|---|---|---|
1gr | 2gr | 3gr | |
Medidas w/h/d (mm) | 440x450x540 | 560x450x540 | 700x450x540 |
Depósito agua(L) | 5 | 10 | 10 |
Peso Kg | 35 | 56 | 75 |
Voltaje/Potencia (V/W) | 120-220/2300 | 120-220/2900 | 120-220/4400 |
Presión bomba (atm) | 20 | 20 | 20 |
Termostatos café electrónicos | Regulable electrónicamente | ||
Termostato seguridad | Sí | Sí | Sí |
Portafiltro latón | Sí | Sí | Sí |
Electroválvula Antigoteo | Sí | Sí | Sí |
Grupos independientes | Sí | Sí | Sí |
Grupo vapor independiente | Sí | Sí | Sí |
Agua independiente | Sí | Sí | Sí |
Prensa café / Cuchara 7gr | No | No | No |
Válvula presión regulable | No | No | No |
Altura salida a la taza | 12cm | 12cm | 12cm |
Bar Kap Cápsula Auto-expulsión |
|||
---|---|---|---|
1gr | 2gr | 3gr | |
Medidas w/h/d (mm) | 440x450x540 | 560x450x540 | 700x450x540 |
Depósito agua(L) | 5 | 10 | 10 |
Peso Kg | 38 | 50 | 75 |
Voltaje/Potencia (V/W) | 120-220/2300 | 120-220/2900 | 120-220/4400 |
Presión bomba (atm) | 20 | 20 | 20 |
Termostatos café electrónicos | Regulable electrónicamente | ||
Termostato seguridad | Sí | Sí | Sí |
Portafiltro latón | No | No | No |
Electroválvula Antigoteo | Sí | Sí | Sí |
Grupos independientes | Sí | Sí | Sí |
Grupo vapor independiente | Sí | Sí | Sí |
Agua independiente | Sí | Sí | Sí |
Prensa café / Cuchara 7gr | No | No | No |
Válvula presión regulable | Sí | Sí | Sí |
Altura salida a la taza | 11cm | 11cm | 11cm |
Bar One Molido (versátil) |
|||
---|---|---|---|
1gr | 2gr | 3gr | |
Medidas w/h/d (mm) | 440x450x540 | 560x450x540 | 700x450x540 |
Depósito agua(L) | 5 | 10 | 10 |
Peso Kg | 35 | 56 | 75 |
Voltaje/Potencia (V/W) | 120-220/2300 | 120-220/2900 | 120-220/4400 |
Presión bomba (atm) | 20 | 20 | 20 |
Termostatos café electrónicos | Regulable electrónicamente | ||
Termostato seguridad | Sí | Sí | Sí |
Portafiltro latón | 58mm | 58mm | 58mm |
Electroválvula Antigoteo | Sí | Sí | Sí |
Grupos independientes | Sí | Sí | Sí |
Grupo vapor independiente | Sí | Sí | Sí |
Agua independiente | Sí | Sí | Sí |
Prensa café / Cuchara 7gr | Sí | Sí | Sí |
Válvula presión regulable | Sí | Sí | Sí |
Altura salida a la taza | 12cm | 12cm | 12cm |
BAR VERSÁTIL | 1GR | 2GR | 3GR |
Portafiltro con mango y salida 1 café | - | 1 | 1 |
Portafiltro con mango y salida 2 cafés | 1 | 1 | 2 |
Filtro 1 café | 1 | 1 | 1 |
Filtro 2 cafés | 1 | 1 | 2 |
Cacillo ciego | 1 | 1 | 1 |
Prensa cafe aluminio | 1 | 1 | 1 |
Cuchara | 1 | 1 | 1 |